|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Der aktuelle Vorstand im Diözesanverband Essen |
||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsführender Vorstand: | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Peter Keime | Duisburg - Großenbaum | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Friedhelm Osterfeld | Duisburg - Buchholz | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Dr. theol. Heinrich Weyers |
Pastor in Herz-Jesu, Ulmenstr. 53 Mülheim - Broich |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Patricia Kerst | Duisburg - Großenbaum | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Andreas Koch | Duisburg - Rahm | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Siegfried Blümel | Duisburg - Duissern | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Wilfried Bischoff | Duisburg - Huckingen | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Erweiterter Vorstand: | ||||||||||||||||||||||||||
| amtier. Diözesankönig | Heribert Conradi | Mülheim - Selbeck / Breitscheid | ||||||||||||||||||||||||
| Diözesanjungschützenmeister | Heinz Potthast | Duisburg - Buchholz | ||||||||||||||||||||||||
| stv. Diözesanjungschützenmeister | Lars Wegner | MH - Selbeck/Breitscheid | ||||||||||||||||||||||||
| Diözesanjugendseelsorger | Marius Schmitz | Kaplan in kath. Probsteigemeinde St. Urbanus, Kirchplatz 9, GE - Buer | ||||||||||||||||||||||||
| Bezirksbundesmeister Rhein/Ruhr/Nord | Heinz Uldrich | Duisburg - Laar | ||||||||||||||||||||||||
| Bezirksbundesmeister Duisburg-Süd | Michael Füßer | Duisburg - Buchholz | ||||||||||||||||||||||||
| Bezirksbundesmeister Ruhr | Hubert Kaminski | Bochum - Dahlhausen | ||||||||||||||||||||||||
| Satzungen | Rainer Pastoor | Duisburg - Buchholz | ||||||||||||||||||||||||
| Finanzen | Helmut Eidam | Oberhausen - Lirich | ||||||||||||||||||||||||
| Brauchtum | Karl - Heinz Meier | Duisburg - 1420 | ||||||||||||||||||||||||
| Caritatives | Dieter Schulze | Duisburg - Buchholz | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Amtsinhaber im Diözesanverband
Essen |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|